Dnes je: 4. december 2024 | Meniny oslavuje: Barbora
Meno a priezvisko | Narodený | Svätenie | Úmrtie |
Michal Beško, SJ | 1576 | 1607 | 1645 |
Martin Hajník | 1600 | 1626 | 1627 |
Ján Castellani | 1609? | 1638 | 1666 NR kanonik |
Mikuláš Malaczyk | 1624? | 1648 | ? |
Martin Martinkovič | 1629? | 1652 | 1694 |
Šimon Peter Faloň | 1632? | 1656 | po 1669 |
Matej Faloň (len študent) | 1639? | prepustený pre slabé zdravie | |
Michal Ďuriš, SchP | 1653 | 1675 | 1684? |
Michal Valaský | 1653? | 1677 | 1703 |
František Sabolt, SJ | 1653 | 1685 | 1709 |
Ján Cassis, SJ | 1654 | 1694 | 1701 |
Štefan Michal Püspöky | 1655? | 1682 | 1705 |
Matej Hagáň | 1660? | 1686 | 1709 |
František Püspöky | 1660 | 1686 | 1694 |
Ján Bublovič | 1668 | 1693 | 1725 |
Adam Beško | 1670 | 1694 | 1751 |
Michal Bednáry | 1675? | 1698? | po r. 1703? |
Štefan Malík | 1676 | 1701 | po r. 1702? |
Michal Bednári, SJ | 1678 | 1714 | 1728 |
Michal Bublovič | 1681 | 1704 | 1753 |
Štefan Bednári | 1688 | 1712? | po r. 1727? |
Štefan Bednári, SJ | 1688 | 1712? | 1748 |
Tobiáš Schotter, SJ | 1693 | rehoľný brat | 1713 |
Ján Jančovič | 1696 | 1720 | 1733 |
Alexander Jančovič | 1711 | 1734 | 1745 |
Juraj Némethy, SchP | 1711 | 1738 | 1763 |
Pavol Tapolčáni, SchP | 1713 Tovarníky | 1737 | 1773 |
Anton Žilkay | 1728? Tovarníky | 1752? | 1761 |
Anton Krsteňanský, SchP | 1730 | 1757 | 1806 |
František Kelečéni | 1738 | 1752? | 1800 Spiš |
Fr. Ján Ribáni, SchP | 1748 | rehoľný brat | 1768 |
Anton Straka | 1757 | 1780 | 1813 |
Vendelín Bednár | 1759 | 1793 | 1806 |
Jozef Kropp | 1760 | 1789 | 1843 |
Ján Kelečéni | 1761 | 1788 | 1856 NR kanonik |
Ján Pšenko | 1767 | 1792 | 1801 |
Jozef Horňáček | 1774 | 1796 | 1840 |
Imrich Paulovič, SchP | 1774 | 1799 | 1815 |
Jozef Čerbay, SchP | 1777 | 1803 | 1849 |
Ján Aranyosy, SchP | 1781 | 1806 | 1810 |
Anton Jelínek | 1783 | 1806 | 1850 |
Ján Kaproncay, SchP | 1784 | 1808 | 1813 |
Bazil Ján Paulovič, OFM | 1785 | 1809 | ? |
Vavrinec Paulácky, SchP | 1787 Nemčice | 1814 | 1844 |
Vendelín Marko, SchP | 1788 | 1811 | 1862 |
Ján Raichl, SchP. | 1788 | 1812 | 1869 |
Leopold Grznárik | 1791 | 1818 | 1866 |
Vojtech Špánik | 1791 | 1817 | 1848 |
Ján Kelečényi | 1794 | 1817 | 1866? opát |
Vincent František Paulovič, OFM | 1794 | 1818 | 1863 |
Michal Cápay | 1795 | 1819 | ? NR |
Michal Lacuška | 1797 | 1821 | 1852 |
Gašpar Hinffner | 1797 | 1825? | po r. 1837 |
Ján Bednárovič, SchP | 1802 | 1828 | 1865? |
Baltazár Burián, SchP | 1805 | 1831 | 1861 |
Štefan Čerbay, SchP | 1806 | 1830 | 1872 |
František Némethy, SchP | 1809 | 1837 | 1889 |
František Zatkovič | 1810 | 1837 | 1888 |
František Čorbay | 1813 | 1837 | 1880 |
Ján Vacula | 1817 | 1843 | 1867 |
Vavrinec Ignác Navarra, OFM | 1817 Nemčice | 1841 | ? |
Ján Ružička | 1818 | 1843 | 1865 |
Jozef Lacuška | 1819 | 1843 | 1887 |
František Cápay, SchP | 1819 | 1845 | 1897 |
František Jelínek | 1820 | 1844 | 1881 |
Hugo František Kamišš, OSB | 1823 | 1847 | 1867 |
Jozef Slávik | 1824 | 1847 | 1896 |
Karol Jelínek | 1824 | 1850 | 1886 |
Florián Némethy | 1826 | 1850 | 1887 |
Gabriel Ján Straka, OPraem | 1830 | 1854 | ? |
Ferdinand Reich | 1835 | 1858 | 1878 |
František Reich | 1838 | 1861 | 1869 |
Michal Duday | 1839 | 1865 | 1914 |
Damaz Ján Gažo, OFM | 1841 | 1865 | 1928 Čanádska d. |
Vojtech Kelečéni | 1841 | 1866 | 1936 |
Jozef Radimecký | 1843 | 1868 | 1913 |
Michal Radimecký | 1844 | 1868 | 1901 |
Viktor Ehrengruber | 1844 | 1869 | 1918 |
Augustín Bruker | 1845 | 1868 | 1921 |
František Markovič | 1846 | 1869 | 1906 |
Elek (Alexius) Ján Miškovič, OCist | 1846 | 1869 | 1925 |
Jozef Buzna | 1846 | 1870 | 1913 |
Ján Markovič | 1850 | 1873 | 1901 |
František Komlóši | 1853 | 1881 | 1915 |
Karol Markovič | 1855 | 1880 | ? Szombathely |
Jozef Dónay | 1858 | 1881 | 1916 |
Michal Markovič | 1863 | 1887 | 1926 |
František Markovič | 1864 | 1887 | 1913 |
Ignác Chrenko | 1865 Nemčice | 1888 | 1914 |
Ladislav Szélessy | 1865 | 1889 | 1947 |
Štefan Szécsi | 1867 | 1899 BB | po 1909 apostata |
Jozef Pelikán | 1868 | 1891 | 1935 |
František Labuda | 1872 | 1894 | 1927 |
Edmund Jábornik | 1873 | 1896 | 1927 |
Karol Slauka | 1873 | 1897 | 1933 |
Klement Markovič | 1874 | 1896 | 1918 |
Vojtech Zatkovič | 1876 | 1899 | po 1914? |
Štefan Cserenyey | 1878 | 1900 | 1947 |
Ján Žák | 1878 | 1905 | 1957 |
Emil Lépey | 1880 | 1904 | 1959 |
Alexander Laudon | 1894 | 1918 | 1975 |
Štefan Benkö | 1906 | 1930 | 1984 |
Edmund Markovič | 1910 | 1935 | 1980 |
Alfonz Paulen | 1913 Malé Bedzany | 1936 | 1954 |
Ján Halo, SDB | 1924 Nemčice | 1953 Turín | 1986 |
Juraj Blaško | 1939 | 1963 | 2015 |
Pavol Zaťko | 1952 | 1975 | |
Ján Bujna | 1952 | 1975 | 2021 |
Teodor Kamody | 1954 | 1978 | |
Marián Červený | 1955 | 1978 | |
Rudolf Daňo | 1964 | 1987 | |
Pavol Pavlík | 1964 Nemčice | 1987 | 1997 |
Jozef Kaman | 1964 Nemčice | 1988 | |
Eugen Daniš | 1962 | 1989 | |
Peter Manduch | 1964 | 1989 | |
Peter Buranský | 1966 | 1990 | |
Milan Čaniga | 1967 | 1990 | |
Branislav Čaniga | 1972 | 1996 | |
Miroslav Kostolný | 1973 | 1998 | |
Rastislav Kršák, SVD | 1967 | 1999 | |
Roman Skladaný | 1974 | 1999 | |
Marek Krošlák | 1977 | 2001 | |
Stanislav Caránek | 1976 | 2004 TO Mravenisko | |
Jozef Schwarz | 1981 | 2005 | |
Viliam Vlčko | 1954 | 2010 | |
(Kto bude nasledovať...? ) |
Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko
Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/
Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757